Evento promocional de tiro deportivo juvenil desarrollado en 2009
La FEDERACION ARGENTINA DE TIRO Y LA ASOCIACION INDUSTRIALES Y COMERCIANTES DE ARTICULOS PARA CAZA Y PESCA, organizaron en forma conjunta esta actividad que inicia a nuestros jóvenes en la práctica del tiro deportivo.
Los torneos tienen una etapa preliminar que hemos denominado «Escuelas de Tiro» donde el instructor de tiro de la institución brindará a los jóvenes deportistas charlas vinculadas con la actividad. Su desarrollo estará basado fundamentalmente en la seguridad, el manejo de las armas, su conocimiento e introducción a la actividad deportiva.
La final
El sábado 30 de octubre en las cómodas instalaciones del Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, se llevaron a cabo las finales del 9° Campeonato Nacional Promocional Juvenil con carabina .22.
64 participantes en la categoría promocional, 23 en la categoría “A” (los que superaron la marca mínima en “promocionales” en años anteriores), 26 en la categoría MINI y 10 en la categoría Federados, completaron un total de 123 finalistas, provenientes de muchas ciudades de nuestro país, desde Ushuaia en el sur a Salta y Formosa en el norte.
El torneo se desarrolló en un marco de gran camaradería entre los participantes, muchos de los cuales se reencuentran año tras año en esta final.
Hubo premios para todas las categorías. Fueron entregados por el Presidente de la Federación Argentina, Ariel Martinez, el Director de la Revista Weekend José Aldorisio, el Director de Tiro del Tiro Federal Argentino, Sergio Marañon y por Osvaldo Cuccorese en representación de AICACYP.
Previamente el Director de AICACYP, Guillermo C. Muttoni, se dirigió a los participantes agradeciéndoles la concurrencia al evento y señalándoles la importancia de esta novena edición consecutiva de este evento. “Allá por el año 2000 cuando AICACYP tomó la decisión política de volver a recrear los tradicionales torneos que organizaba ORBEA, sabíamos que necesitábamos difundirlo masivamente. Cuando recurrimos a WEEKEND, su Director aquí presente, enseguida apoyó la idea y el torneo del 2001 comenzó a ser realidad” señalaba Muttoni
Y continuó “nos pone muy orgullosos que este semillero de jóvenes deportistas ya haya evolucionado y que algunos ya estén representando a nuestro país en competencias internacionales. Ahora tenemos un desafío, hacerlo crecer. Todos tenemos que poner un granito de arena para que el año próximo, cuando el torneo llegue a su 10° edición alcancemos un récord de participantes, 150, 200 los que lleguemos. Queremos vernos obligados a pedirle a la Federación que consiga más alojamientos en el CENARD y al Tiro Federal Argentino que nos permita utilizar más líneas porque con las actuales no nos va a alcanzar.”
Luego tomó la palabra el Sr. Ariel Martinez quién también señaló la importancia de la incorporación de nuevos jóvenes al tiro deportivo y adelantó que en este torneo ya habían participado tiradores que nos representarían próximamente en un torneo sudamericano a realizarse en Santiago de Chile.
Por último Sergio Marañón, en representación del Tiro Federal, agradeció repetidamente a todos la presencia en la entidad y desde ya se puso a disposición de AICACYP y de las entidades para apoyar las futuras ediciones del torneo.
Una reflexión final: las entidades deben comprometerse fuertemente con esta actividad. Es odioso hacer comparaciones, pero son necesarias y las dejamos como inquietud para nuestros lectores: Sumen cuantos chicos envió cada entidad, multiplíquenlo por los km recorridos para llegar a Buenos Aires y sabremos quienes apoyan más y mejor al tiro deportivo juvenil. Las que apoyan más serán reconocidas, no solo por AICACYP, sino también por la comunidad a la que pertenecen.
CATEGORIA PROMOCIONAL DAMAS:
1 | T.F.2 de Abril Ushuaia Tierra del Fuego | Martín Regina | 95 | 97 | 192 |
2 | T.F.Patria Rio Gallegos Santa Cruz | Diaz Daiana | 92 | 94 | 186 |
3 | T.F.Conrado Villegas Rawson Chubut | Gonzalez Juliana | 84 | 88 | 172 |
4 | T.F.Cordoba | Paez Agustina | 78 | 89 | 167 |
5 | T.F.A Lomas de Zamora | Ramis Guadalupe | 84 | 76 | 160 |
6 | T.F.Conrado Villegas Rawson Chubut | Gonzalez Fiama | 78 | 79 | 157 |
7 | T.F.Gral. San Martín Goya | Velazco Yamila | 80 | 75 | 155 |
CATEGORIA PROMOCIONAL CABALLEROS:
Nº | Club | Tirador | 1º | 2º | T | Des. |
1 | T.F. Bahia Blanca | Tarayre Nicolas | 98 | 98 | 196 | |
2 | T.F.Mendoza | Puy Emiliano | 97 | 96 | 193 | |
3 | Pilar Tiro Club | Laugas Fernando | 95 | 97 | 192 | |
4 | T.F. 7 de Marzo Patagones | Roman Luciano | 93 | 97 | 190 | |
5 | T.F. San José | Arguet Alexis | 92 | 95 | 187 | 5M |
6 | T.F. San José | Crettaz Facundo | 93 | 94 | 187 | 5M |
7 | SITAS | Medina Cristian | 92 | 94 | 186 | |
8 | T.F.Patria Rio Gallegos | Diaz Rodrigo | 96 | 90 | 186 | |
9 | T.F.Gral. San Martín Goya | Herrero Ivan | 96 | 89 | 185 | |
10 | T.F.Cordoba | Gomez Matías | 90 | 95 | 185 | |
11 | T.F. San José | Boujon Nicolas | 93 | 90 | 183 | |
12 | T.F.Conrado Villegas Rawson | Williams Sabas | 89 | 94 | 183 | |
13 | SITAS | Pocztaruk Mariano | 87 | 95 | 182 | |
14 | T.F. Allem Rio Negro | Orrego Juan Pablo | 87 | 94 | 181 | |
15 | Pilar Tiro Club | Mainhaguiet Lucas | 84 | 97 | 181 | |
16 | T.F. Bahia Blanca | Tarayre Emmanuel | 88 | 92 | 180 | |
17 | T.F. Parana | Longo Stefano | 87 | 92 | 179 | |
18 | T.F. La Banda – Sgo del Estero | Achaval Franco | 91 | 87 | 178 | |
19 | T.F.Mendoza | Piastrellini Leonel | 91 | 86 | 177 | |
20 | T.F.San Juan | Jiménez Nicolás | 87 | 89 | 176 | |
21 | T.F.Mendoza | Soppelsa Bruno | 84 | 91 | 175 | |
22 | T.F.Mendoza | Tonkovich Cristian | 89 | 86 | 175 | |
23 | T.F. San José | Azambulla Alexander | 92 | 83 | 175 | |
24 | T.F. San Fernando | Gonzalez Santiago | 87 | 87 | 174 | |
25 | T.F.Azul | Del Buono Facundo | 88 | 85 | 173 | |
26 | T.F. Ushuaia | Luna Dalmiro | 86 | 87 | 173 | |
27 | T.F. Balcarce | Navarro Agustín | 89 | 83 | 172 | |
28 | T.F. Bahia Blanca | Parrou Rodrigo | 82 | 90 | 172 | |
29 | SITAS | Contreras Mauricio | 84 | 87 | 171 | |
30 | T.F. Balcarce | Parra Miguel | 85 | 85 | 170 | |
31 | T.F. La Banda – Sgo del Estero | Achaval Luciano | 84 | 86 | 170 | |
32 | T.F. San José | Boujon Sebastián | 84 | 86 | 170 | |
33 | T.F.Mendoza | Diaz Nicolás | 80 | 89 | 169 | |
34 | T.F.Azul | Arla Joaquin | 87 | 81 | 168 | |
35 | T.F.Mendoza | Fracapani Fabricio | 88 | 80 | 168 | |
36 | T.F.Tandil | Mendiberri Francisco | 86 | 82 | 168 | |
37 | T.F.Mendoza | Perez Mariano | 80 | 87 | 167 | |
38 | T.F. Parana | Longo Giuliano | 80 | 86 | 166 | |
39 | T.F. San José | Galeno Esteban | 85 | 79 | 164 | |
40 | T.F. Parana | Ariza Guillermo | 80 | 81 | 161 | |
41 | T.F.Maipu | Kees Nicolas | 78 | 83 | 161 | |
42 | T.F.Salta | Teruelo Tomas | 77 | 83 | 160 | |
43 | T.F. Balcarce | Panaggio Santiago | 80 | 77 | 157 | |
44 | T.F.A Lomas de Zamora | Moscardini Guido | 76 | 77 | 153 | |
45 | T.F.A Buenos Aires | Rodríguez Sanchez Agustín | 69 | 84 | 153 | |
46 | T.F.Conrado Villegas Rawson | Fretes Federico | 74 | 78 | 152 | |
47 | T.F. San José | Oradini Braian | 78 | 71 | 149 | |
48 | Pilar Tiro Club | Herrera Federico Pilar | 65 | 83 | 148 | |
49 | T.F.Tandil | Argemi Joaquin | 64 | 81 | 145 | |
50 | T.F. Gral. Alvear | Noguerol Matías | 80 | 63 | 143 | |
51 | Asoc. T y Gimnasia de Quilmes | Stabile Marcos | 75 | 66 | 141 | |
52 | T.F.Gral. San Martín Goya | Perrotta Matías | 59 | 75 | 134 | |
53 | T.F.A Buenos Aires | Menna Franco | 61 | 73 | 134 | |
54 | T.F. San José | Comte Maximiliano | 57 | 76 | 133 | |
55 | T.F. San Fernando | De Santis Eduardo | 58 | 57 | 115 | |
56 | Pilar Tiro Club | Guiñazu Nahuel | 69 | 41 | 110 | |
57 | T.F.Formosa | O`Higgins Sebastián | 64 | 42 | 106 |
CATEGORIA “A” DAMAS:
Nº | Club | Tirador | 1º | 2º | T | Des. |
1 | T.F. 7 de Marzo Carmen de Patagones | LLano Carolina | 97 | 96 | 193 | |
2 | T.F.Salta | Siuffi Belen | 94 | 97 | 191 | |
3 | T.F. 7 de Marzo Carmen de Patagones | Melluso Luciana | 91 | 98 | 189 | 5M |
4 | T.F. 7 de Marzo Carmen de Patagones | Arrizabalaga Victoria | 95 | 94 | 189 | 5M |
5 | T.F.2 de Abril Ushuaia Tierra del Fuego | Otamendi Andrea | 95 | 94 | 189 | 3M |
6 | T.F. Allem Rio Negro | Martinez Daiana | 94 | 93 | 187 | |
7 | T.F. Parana | Rodríguez Maria F. | 93 | 81 | 174 |
CATEGORIA “A” CABALLEROS
1 | T.F.A. Buenos Aires | Mel Marcos | 97 | 97 | 194 | 7M |
2 | T.F.A Buenos Aires | Garcia Matías | 96 | 98 | 194 | 5M |
3 | T.F. Allem Rio Negro | Silva Gaston | 98 | 96 | 194 | 2M |
4 | T.F.San Luis | Muñoz Carlos | 97 | 96 | 193 | |
5 | T.F. Allem Rio Negro | Martinez Enzo | 95 | 97 | 192 | |
6 | T.F.A Buenos Aires | Streng Diego | 94 | 96 | 190 | |
7 | T.F. Allem Rio Negro | Arcangelo Esteban | 94 | 96 | 190 | |
8 | T.F San Fernando | Xanthopoulos Ignacio | 91 | 98 | 189 | |
9 | T.F. Allem Rio Negro | Rivera Alejandro | 94 | 94 | 188 | |
10 | T.F. 7 de Marzo Carmen de Patagones | Galantini Emilio | 94 | 92 | 186 | |
11 | T.F. Allem Rio Negro | Troncoso Raúl | 96 | 90 | 186 | |
12 | T.F. San Fernando | Cicarelli Enzo | 95 | 89 | 184 | |
13 | T.F.Maipu | Ledesma Conrado | 89 | 95 | 184 | |
14 | Cerrillos Tiro Club | Rodríguez Isaac | 90 | 92 | 182 | |
15 | T.F San Fernando | Araya Gabriel | 93 | 89 | 182 | |
16 | T.F.Maipu | Romero Juan Ignacio | 88 | 90 | 178 |
CATEGORIA MINI – Caballeros (con apoyo):
Nº | Club | Tirador | 1º | 2º | T | Des. |
1 | T.F. 7 de Marzo Carmen de Patagones | Savoia Nicolas | 98 | 97 | 195 | |
2 | T.F. 7 de Marzo Carmen de Patagones | Velasquez Jorge | 98 | 96 | 194 | 8M |
3 | T.F. Gral. Alvear | Carbo Adrian | 95 | 99 | 194 | 6M |
4 | T.F.Trelew | Visotto Leonel | 94 | 99 | 193 | 5M |
5 | T.F.A. Buenos Aires | Ascoitia Nehuen | 97 | 96 | 193 | 5M |
6 | T.F.Salta | Cruz Alejandro | 97 | 95 | 192 | |
7 | T.F.Baradero | Mazavella Pablo | 97 | 93 | 190 | |
8 | T.F.Trelew | Algarra Leandro | 91 | 96 | 187 | |
9 | T.F.Conrado Villegas Rawson Chubut | Fretes Agustín | 97 | 88 | 185 | |
10 | T.F.Maipu | Mossi Julio | 91 | 92 | 183 | |
11 | T.F.Salta | Benitez José Luís | 92 | 90 | 182 | |
12 | T.F.Maipu | Barredo Jose | 90 | 90 | 180 | |
13 | Asoc. T y Gimnasia de Quilmes | Stabile Lucio | 89 | 90 | 179 | |
14 | T.F.Baradero | Vacirca Juan B. | 91 | 85 | 176 | |
15 | T.F.Conrado Villegas Rawson Chubut | Elsezar Exequias | 90 | 85 | 175 | |
16 | T.F.Maipu | Echecopar Martin | 88 | 83 | 171 | |
17 | T.F.Maipu | Taverna Axel | 84 | 87 | 171 | |
18 | T.F.Maipu | Menchaca Agustín | 84 | 81 | 165 | |
19 | T.F.A Lomas de Zamora | Moscardini Luciano | 65 | 78 | 143 | |
20 | T.F.Maipu | Moreno Gervacio | 81 | 59 | 140 | |
21 | T.F.A Lomas de Zamora | Ramis Iñaqui | 48 | 87 | 135 | |
22 | T.F.Maipu | Derdoy Mateo | 70 | 65 | 135 |
CATEGORIA MINI – Damas (con apoyo):
Nº | Club | Tiradora | 1º | 2º | T | Des. |
1 | T.F.A. Buenos Aires | Aguirre Mónica | 96 | 100 | 196 | |
2 | T.F.Mendoza | Sgro Carolina | 94 | 96 | 190 | 6M |
3 | T.F.Maipu | Lamarque María Soledad | 96 | 94 | 190 | 5M |
4 | T.F.Baradero | Hernandez Iara | 83 | 89 | 172 | |
5 | T.F.Maipu | Kees Noelia | 75 | 85 | 160 |
CATEGORIA FEDERADOS:
Nº | Club | Tirador | 1º | 2º | 3º | T |
1 | T.F. Gral. Alvear | Mansilla Ariel | 99 | 96 | 92 | 287 |
2 | Cerrillos Tiro Club | Lazarte Tamara | 91 | 96 | 96 | 283 |
3 | T.F. San José | Favre Luissina | 92 | 94 | 96 | 282 |
4 | T.F. San José | Eggs Samuel | 95 | 92 | 93 | 280 |
5 | T.F. San José | Martinez Hugo | 90 | 92 | 98 | 280 |
6 | T.F.Mendoza | Sgro Franco | 92 | 94 | 93 | 279 |
7 | T.F.Mendoza | Minetti Jorge | 91 | 93 | 89 | 273 |
8 | T.F.Mendoza | Cannizzo Edgardo | 92 | 87 | 92 | 271 |
9 | T.F. Gral. Alvear | Schmidt Juan | 91 | 87 | 92 | 270 |
10 | T.F.Mendoza | Awad Adrián | 87 | 87 | 88 | 262 |