Evento promocional de tiro deportivo juvenil desarrollado en 2011
La FEDERACION ARGENTINA DE TIRO Y LA ASOCIACION INDUSTRIALES Y COMERCIANTES DE ARTICULOS PARA CAZA Y PESCA, organizaron en forma conjunta esta actividad que inicia a nuestros jóvenes en la práctica del tiro deportivo.

Los torneos tienen una etapa preliminar que hemos denominado «Escuelas de Tiro» donde el instructor de tiro de la institución brindará a los jóvenes deportistas charlas vinculadas con la actividad. Su desarrollo estará basado fundamentalmente en la seguridad, el manejo de las armas, su conocimiento e introducción a la actividad deportiva.
Luego se desarrollan las etapas regionales de la que surgieron los clasificados a la instancia final.
Así que con mucho éxito se realizó el 29 de octubre en las Instalaciones del Tiro Federal Argentino de Buenos Aires la 11º Edición de la competencia promocional de 50 m Rifle cal. 22 miras abiertas organizada por AICACYP con auspicio de la Federación Argentina de Tiro. Los 150 jóvenes y sus entrenadores llegados de distintos puntos del país fueron alojados en el CENARD. Las Instituciones presentes fueron las de Buenos Aires, San Fernando, Rio Gallegos, Rawson, Carmen de Patagones, Mendoza, General Alvear, San José, La Rioja, Salta, Balcarce, Misiones, Maipú, Cerrillos, Villa Regina, Baradero, Goya, Córdoba, Bahía Blanca, Ushuaia, Dolores, Quilmes, Tandil.
Lejos quedó la cifra de 98 participantes del año 2001 cuando hicimos el primer torneo, y mucho más la de 77 alcanzada en el año 2005. A partir de allí, año a año, cada vez son más las entidades que se suman a esta iniciativa que promueve el desarrollo del tiro deportivo juvenil y que como lo señalamos en la editorial de este número, también sirve de trampolín hacia el deporte federado y el alto rendimiento.
Los resultados fueron muy buenos, notándose que las Instituciones y los jóvenes pusieron todo para dar lo mejor de sí mismos.
En la categoría mini hubo empate en el primer puesto con dos ganadores con puntuación perfecta no obstante ocupó el primer lugar Enzo Vidal (La Rioja) con 200/200 por tener 17 centros mosca y segundo Leonel Visotto (Villegas) también con 200/200 con 12 centros mosca, y el tercero Serafín Brígido (La Rioja) con 198/200 con 12 centros mosca. El cuarto fue Juan Manuel Vacirca de Baradero con el mismo puntaje pero con 7 centros mosca.
P | APELLIDO Y NOMBRES | CAT | INSTITUCION | T | L | 1RA | 2DA | TOTAL | DESEM |
1 | VIDAL ENZO | CM | LA RIOJA | 2 | 34 | 100 | 100 | 200 | 17 X |
2 | VISOTTO LEONEL | CM | VILLEGAS | 4 | 56 | 100 | 100 | 200 | 12 X |
3 | BRIGIDO ROSALES SERAFIN | CM | LA RIOJA | 3 | 31 | 99 | 99 | 198 | 12 X |
4 | VACIRCA JUAN MANUEL | CM | BARADERO | 4 | 45 | 98 | 100 | 198 | 7 X |
5 | FIRMAPAZ FACUNDO | CM | MENDOZA | 4 | 37 | 98 | 99 | 197 | 8 X |
6 | VACIRCA JUAN BAUTISTA | CM | BARADERO | 3 | 45 | 100 | 97 | 197 | 7 X |
7 | FAETANI EUGENIO | CM | BUE | 2 | 43 | 99 | 98 | 197 | 6 X |
8 | DE LONGO SANTIAGO | CM | MENDOZA | 5 | 37 | 99 | 98 | 197 | 6 X |
9 | ARIAS MATIAS | CM | VILLEGAS | 3 | 57 | 95 | 100 | 195 | 8 X |
10 | PRISCO MAURICIO | CM | MENDOZA | 3 | 37 | 99 | 96 | 195 | 8 X |
11 | OVIEDO MAXIMILIANO | CM | LA RIOJA | 2 | 33 | 98 | 97 | 195 | 5 X |
12 | COLOMA FRANCISCO | CM | LA RIOJA | 2 | 32 | 98 | 97 | 195 | 3 X |
13 | BARREDO JUAN | CM | MAIPU | 2 | 49 | 95 | 98 | 193 | 5 X |
14 | CRUZ IVAN | CM | SALTA | 5 | 55 | 97 | 95 | 192 | 6 X |
15 | MENDOZA MATEOS | CM | VILLEGAS | 4 | 57 | 96 | 96 | 192 | 5 X |
16 | CAMPOS AGUSTIN | CM | VILLEGAS | 5 | 57 | 95 | 96 | 191 | 5 X |
17 | JUAREZ EZEQUIEL | CM | LA RIOJA | 3 | 33 | 96 | 95 | 191 | 3 X |
18 | PRESA FRANCISCO | CM | PATRIA | 5 | 58 | 97 | 94 | 191 | 3 X |
19 | GODOY ROBLE ROLANDO | CM | LA RIOJA | 3 | 32 | 96 | 94 | 190 | 6 X |
20 | MOSCARDINI LUCIANO | CM | BUE | 3 | 43 | 94 | 96 | 190 | 5 X |
21 | RAMIS IÑAQUI | CM | BUE | 5 | 41 | 94 | 95 | 189 | 6 X |
22 | VARELLI GINO | CM | 7 DE MARZO | 5 | 53 | 94 | 95 | 189 | 3 X |
23 | ANTOMARIONI MATIAS | CM | 7 DE MARZO | 4 | 54 | 95 | 93 | 188 | 6 X |
24 | FRETES AGUSTIN | CM | VILLEGAS | 5 | 56 | 93 | 95 | 188 | 5 X |
25 | FERNANDEZ FAUSTO | CM | BALCARCE | 6 | 35 | 90 | 98 | 188 | 3 X |
26 | BENITEZ EDWIN | CM | SAN JOSE | 3 | 48 | 94 | 94 | 188 | 2 X |
27 | IDIARD ESTEBAN | CM | BALCARCE | 6 | 36 | 97 | 89 | 186 | 6 X |
28 | SWENGER TOBIAS | CM | BAHIA BLANCA | 3 | 36 | 98 | 88 | 186 | 5 X |
29 | NADALES JOAQUIN | CM | MAIPU | 5 | 50 | 94 | 92 | 186 | 3 X |
30 | NIEVAS TOMAS | CM | GRAL.ALVEAR | 5 | 40 | 94 | 91 | 185 | 3 X |
31 | DUARTE MATIAS | CM | 7 DE MARZO | 5 | 54 | 95 | 88 | 183 | 4 X |
32 | BUTHAY SANTIAGO | CM | SAN JOSE | 3 | 49 | 87 | 93 | 180 | 2 X |
33 | LUJAN BRUNO | CM | PATRIA | 4 | 59 | 88 | 91 | 179 | 3 X |
34 | ALMOACID GABRIEL | CM | LA RIOJA | 2 | 31 | 92 | 86 | 178 | 2 X |
35 | ALI VALENTIN | CM | BALCARCE | 6 | 39 | 82 | 91 | 173 | 1 X |
36 | CAGNI TOMAS | CM | BALCARCE | 6 | 37 | 86 | 87 | 173 | |
37 | GIARDELLI JACOBO | CM | DOLORES | 5 | 52 | 80 | 86 | 166 | 2 X |
38 | ANTAS PIRES LUIS | CM | SAN JOSE | 1 | 48 | 73 | 80 | 153 | |
39 | PIRES ISAIAS | CM | SAN JOSE | 4 | 47 | 79 | 70 | 149 | 1 X |
40 | MARTINO MARIANO | CM | DOLORES | 4 | 52 | 58 | 68 | 126 | |
41 | RAMIS STEFANO | CM | BUE | 3 | 41 | 52 | 51 | 103 | |
42 | RUGGERI JUAN | CM | DOLORES | 5 | 51 | 51 | 36 | 87 |
Podio de los Mini Podio de los Mini
En la categoría Mini Damas nuevamente repitió lo hecho en el año 2010 Soledad Lamarque del. T.F de Maipú con 197 puntos y 10 centros mosca, seguida de Sabrina Ocampo de San José con el mismo puntaje con 6 centros mosca y tercera María Vergara de La Rioja con 195 puntos.
P | APELLIDO Y NOMBRES | CAT | INST | T | L | 1RA | 2DA | TOTAL | DESEM |
1 | LAMARQUE SOLEDAD | DM | MAIPU | 4 | 51 | 99 | 98 | 197 | 10 X |
2 | OCAMPO SABRINA | DM | SAN JOSE | 4 | 49 | 99 | 98 | 197 | 6 X |
3 | VERGARA MARIA | DM | LA RIOJA | 1 | 34 | 99 | 96 | 195 | 9 X |
4 | RUSO ROMERO FERNANDA | DM | LA RIOJA | 1 | 33 | 96 | 94 | 190 | 8 X |
5 | BRIGIDO ROSALES ANGELA | DM | LA RIOJA | 1 | 31 | 97 | 93 | 190 | 6 X |
6 | FABIAN PAULA | DM | CERRILLOS | 3 | 40 | 88 | 95 | 183 | 5 X |
7 | WEIS ROCIO | DM | BAHIA BLANCA | 3 | 35 | 90 | 91 | 181 | 3 X |
8 | ESQUIVO SOFIA | DM | SAN JOSE | 5 | 49 | 88 | 91 | 179 | 3 X |
9 | MENEM PAULINA | DM | LA RIOJA | 1 | 32 | 92 | 87 | 179 | 2 X |
10 | RUZAWKA ADRIANA | DM | MISIONES | 5 | 45 | 92 | 74 | 166 | |
11 | RAMIS LOURDES | DM | BUE | 3 | 42 | 54 | 57 | 111 |

En la categoría promocional varones en la que hubo 55 inscriptos, el ganador fue Lucas Cabral de Tandil con 194 puntos, segundo y tercero los representantes del Tiro Federal Patria de Río Gallegos, Julián Cárdenas con 192 puntos y 7 centros y Lucas Dubie con el mismo puntaje con 6 centro mosca.
P | APELLIDO Y NOMBRES | CAT | INSTITUCION | T | L | 1RA | 2DA | TOTAL | DESEM |
1 | CABRAL LUCAS | P | TANDIL | 1 | 55 | 97 | 97 | 194 | 7 X |
2 | CARDENAS JULIAN | P | PATRIA | 2 | 59 | 96 | 96 | 192 | 6 X |
3 | DUBIE LUCAS | P | PATRIA | 1 | 59 | 96 | 96 | 192 | 5 X |
4 | GONZALEZ LUNA MARIANO | P | BUE | 1 | 41 | 96 | 93 | 189 | 2 X |
5 | MAXIMILIANI NICOLAS | P | BAHIA BLANCA | 1 | 35 | 97 | 91 | 188 | 7 X |
6 | CRUZ OMAR | P | SALTA | 3 | 55 | 94 | 94 | 188 | 4 X |
7 | OVIEDO ANDRES | P | MENDOZA | 2 | 37 | 94 | 92 | 186 | 2 X |
8 | JUARES MATIAS | P | LA RIOJA | 5 | 32 | 95 | 90 | 185 | 2 X |
9 | GONZALEZ MARCOS | P | TANDIL | 2 | 55 | 94 | 90 | 184 | 3 X |
10 | MELAZZIN SANTIAGO | P | USHUAIA | 5 | 36 | 93 | 90 | 183 | 4 X |
11 | MAYER LUIS | P | 7 DE MARZO | 1 | 53 | 93 | 90 | 183 | 2 X |
12 | ROMERO FELIPE | P | BALCARCE | 4 | 39 | 93 | 89 | 182 | 4 X |
13 | HERNANDEZ FERNANDO | P | VILLEGAS | 1 | 56 | 93 | 89 | 182 | 3 X |
14 | IRIBARS FRANCISCO | P | MENDOZA | 1 | 37 | 92 | 90 | 182 | 3 X |
15 | BARREDO JOSE | P | MAIPU | 1 | 49 | 93 | 88 | 181 | 2 X |
16 | TARAYRE EMANUEL | P | BAHIA BLANCA | 1 | 36 | 91 | 90 | 181 | 2 X |
17 | GARCIA LEONARDO | P | PATRIA | 1 | 60 | 89 | 92 | 181 | 2 X |
18 | HOFFMANN GERMAN | P | LA RIOJA | 5 | 31 | 88 | 92 | 180 | 3 X |
19 | MILOCICH AGUSTIN | P | PATRIA | 2 | 58 | 89 | 91 | 180 | 1 X |
20 | ARIAS GABRIEL | P | VILLEGAS | 1 | 57 | 87 | 92 | 179 | 4 X |
21 | AUDISIO ARIEL | P | PATRIA | 1 | 58 | 89 | 89 | 178 | 1 X |
22 | MUÑOZ FEDERICO | P | VILLEGAS | 2 | 57 | 92 | 85 | 177 | 1 X |
23 | MENEM SAUL | P | LA RIOJA | 5 | 33 | 89 | 87 | 176 | 2 X |
24 | PASO ALEXIS | P | MAIPU | 2 | 50 | 87 | 88 | 175 | |
25 | LUZNIAK FRANCISCO | P | BUE | 1 | 42 | 83 | 91 | 174 | 1 X |
26 | MONTANIA OSCAR | P | LA RIOJA | 6 | 31 | 92 | 82 | 174 | |
27 | GALANTE BOO SIMON | P | BUE | 2 | 42 | 82 | 91 | 173 | 5 X |
28 | SANCHEZ DARIO | P | GRAL.ALVEAR | 4 | 40 | 89 | 84 | 173 | 3 X |
29 | ROMERO HECTOR | P | LA RIOJA | 5 | 34 | 88 | 85 | 173 | |
30 | GARCIA DAVID | P | LA RIOJA | 4 | 33 | 87 | 85 | 172 | 1 X |
31 | KEES NICOLAS | P | MAIPU | 4 | 50 | 82 | 89 | 171 | 3 X |
32 | AMAYA FACUNDO | P | BUE | 2 | 41 | 85 | 86 | 171 | 1 X |
33 | BIDART MATIAS | P | DOLORES | 3 | 52 | 86 | 84 | 170 | 1 X |
34 | GRAÑA JULIAN | P | VILLEGAS | 2 | 56 | 78 | 91 | 169 | 1 X |
35 | VACHELI IVO | P | USHUAIA | 4 | 36 | 86 | 82 | 168 | |
36 | FLORIN LUCAS | P | BUE | 2 | 44 | 79 | 88 | 167 | 1 X |
37 | CARRISO FACUNDO | P | LA RIOJA | 4 | 34 | 83 | 83 | 166 | 1 X |
38 | TAVERNA AXEL | P | MAIPU | 3 | 50 | 81 | 85 | 166 | |
39 | PEREYRA IRAOLA SIMON | P | BALCARCE | 1 | 39 | 82 | 83 | 165 | 2 X |
40 | BODEGA BAUTISTA | P | BALCARCE | 2 | 39 | 83 | 82 | 165 | |
41 | PETRELLI LEANDRO | P | QUILMES | 4 | 44 | 80 | 83 | 163 | 1 X |
42 | SANDOVAL LUCAS | P | BALCARCE | 4 | 38 | 79 | 83 | 162 | 1 X |
43 | MINGIONE DARIO | P | BALCARCE | 3 | 39 | 73 | 86 | 159 | 2 X |
44 | PAEZ JAV IER | P | CORDOBA | 1 | 38 | 84 | 75 | 159 | 1 X |
45 | DISANTS PABLO | P | SAN FERNANDO | 6 | 43 | 75 | 84 | 159 | 1 X |
46 | AMSCHHLINGER ALEJANDRO | P | QUILMES | 5 | 44 | 81 | 78 | 159 | |
47 | VERNAY ALEJANDRO | P | SAN JOSE | 2 | 46 | 80 | 78 | 158 | |
48 | SOSA LUCAS | P | MISIONES | 4 | 41 | 81 | 76 | 157 | 1 X |
49 | MORENI ADRIAN | P | DOLORES | 1 | 52 | 74 | 71 | 145 | 1 X |
50 | VEGA CARLOS | P | LA RIOJA | 4 | 35 | 63 | 70 | 133 | 1 X |
51 | SANTA CRUZ RICARDO | P | DOLORES | 3 | 51 | 45 | 66 | 111 | |
52 | ARANCIAGA ESTEBAN | P | DOLORES | 2 | 52 | 48 | 58 | 106 | 1 X |
53 | FRANCO PEDRO | P | DOLORES | 2 | 51 | 55 | 46 | 101 | |
54 | BUCICCHIO NICOLAS | P | DOLORES | 1 | 51 | 48 | 36 | 84 | |
55 | ESPIAZZI MARTIN | P | SAN JOSE | 2 | 45 | 16 | 66 | 82 |
Podio Categoría Promocional Podio Categoría Promocional Podio Categoría Promocional Podio Categoría Promocional
En la categoría promocional damas el primer puesto fue para Estefanía García del Tiro Federal Patria con 190 puntos, segunda Agustina Páez del TF Córdoba con 189 puntos y tercera Mariel Menem del TF La Rioja con 186 puntos.
P | APELLIDO Y NOMBRES | CAT | INSTITUCION | T | L | 1RA | 2DA | TOTAL | DESEM |
1 | GARCIA ESTEFANIA | DP | PATRIA | 3 | 58 | 96 | 94 | 190 | 6 X |
2 | PAEZ AGUSTINA | DP | CORDOBA | 2 | 38 | 92 | 97 | 189 | 3 X |
3 | MENEM MARIEL | DP | LA RIOJA | 4 | 32 | 95 | 91 | 186 | 6 X |
4 | VALVERDE MICAELA | DP | V.REGINA | 5 | 35 | 92 | 94 | 186 | 2 X |
5 | MORETTI FLORENCIA | DP | SAN JOSE | 4 | 46 | 93 | 90 | 183 | 4 X |
6 | GONZALEZ MAIRA | DP | VILLEGAS | 3 | 56 | 89 | 92 | 181 | 3 X |
7 | CARRISO MARIA BELEN | DP | LA RIOJA | 4 | 31 | 89 | 90 | 179 | 2 X |
8 | DECOMBART RITA | DP | SAN JOSE | 4 | 48 | 87 | 91 | 178 | 2 X |
9 | LEZCANO ANAHI | DP | BALCARCE | 5 | 38 | 84 | 94 | 178 | 1 X |
10 | QUEIRO NAHIR | DP | SAN FERNANDO | 6 | 42 | 84 | 91 | 175 | 4 X |
11 | COLOMA ALDANA | DP | LA RIOJA | 3 | 34 | 84 | 88 | 172 | 1 X |
12 | OCAMPO SOMARA | DP | SAN JOSE | 2 | 48 | 85 | 86 | 171 | 2 X |
13 | CORDOBA MACARENA | DP | CORDOBA | 3 | 38 | 81 | 90 | 171 | |
14 | WIES ANTONELLA | DP | BAHIA BLANCA | 2 | 35 | 84 | 86 | 170 | |
15 | PIRES DALMA | DP | SAN JOSE | 2 | 47 | 84 | 85 | 169 | |
16 | SOTO CARLA | DP | SAN JOSE | 3 | 46 | 85 | 84 | 169 | |
17 | MAMANI ROCIO | DP | SALTA | 4 | 55 | 77 | 87 | 164 | 3 X |
18 | BENITEZ PAULA | DP | SAN JOSE | 3 | 47 | 86 | 78 | 164 | |
19 | CANALI TRINIDAD | DP | SAN JOSE | 1 | 47 | 74 | 88 | 162 | 2 X |
20 | VELZCO YAMILA | DP | GOYA | 5 | 39 | 82 | 80 | 162 | 1 X |
21 | KEES NOELIA | DP | MAIPU | 1 | 50 | 71 | 76 | 147 | |
22 | PIRES ALEXANDRA | DP | SAN JOSE | 1 | 46 | 59 | 54 | 113 |
Podio de la Cat. Promocional Damas Podio de la Cat. Promocional Damas Podio de la Cat. Promocional Damas Podio de la Cat. Promocional Damas
En la Categoría A varones con 198 puntos y 10 centros mosca ganó nuevamente Diego Streng del Tiro Federal A. de Buenos Aires, Luciano Román de Carmen de Patagones fue segundo con el mismo puntaje pero 5 centros, y Gabriel Araya de San Fernando logró el tercer puesto con 197 puntos,
P | APELLIDO Y NOMBRES | CAT | INSTITUCION | T | L | 1RA | 2DA | TOTAL | DESEM |
1 | STRENG DIEGO | A | BUE | 4 | 42 | 98 | 100 | 198 | 10 X |
2 | ROMAN LUCIANO | A | 7 DE MARZO | 1 | 54 | 99 | 99 | 198 | 5 X |
3 | ARAYA GABRIEL | A | SAN FERNANDO | 5 | 42 | 98 | 99 | 197 | 13 X |
4 | LAZARTE NICOLAS | A | CERRILLOS | 2 | 40 | 99 | 96 | 195 | 8 X |
5 | TARAYRE NICOLAS | A | BAHIA BLANCA | 2 | 36 | 97 | 97 | 194 | 6 X |
6 | LUJAN MATIAS | A | PATRIA | 4 | 58 | 97 | 93 | 190 | 6 X |
7 | DIMARCO ANGEL | A | BUE | 4 | 43 | 96 | 94 | 190 | 6 X |
8 | MOSCARDINI GUIDO | A | BUE | 3 | 44 | 96 | 94 | 190 | 5 X |
9 | PANDULLO LEANDRO | A | PATRIA | 5 | 59 | 95 | 95 | 190 | 2 X |
10 | SACCO MARIANO | A | 7 DE MARZO | 2 | 54 | 94 | 95 | 189 | 5 X |
11 | CICARELLI ENZO | A | SAN FERNANDO | 5 | 43 | 93 | 96 | 189 | 5 X |
12 | DIAZ RODRIGO | A | PATRIA | 3 | 59 | 96 | 93 | 189 | 4 X |
13 | MATAS FRANCO | A | BALCARCE | 6 | 38 | 94 | 95 | 189 | 3 X |
14 | FIORAVANTI FRANCO | A | 7 DE MARZO | 2 | 53 | 93 | 96 | 189 | 3 X |
15 | ALVAREZ EMILIANO | A | SAN JOSE | 1 | 45 | 93 | 95 | 188 | 5 X |
16 | CORDERO ALBERTO | A | SAN FERNANDO | 6 | 44 | 91 | 93 | 184 | 2 X |
Podio Categoría A Podio Categoría A
En la categoría A damas ganó nuevamente Victoria Arrizabalaga de Carmen de Patagones con 194 puntos, segunda Wanda Lahournere de la misma institución con 191 puntos y tercera Fabián Iris de Cerrillos con 187 puntos
P | APELLIDO Y NOMBRES | CAT | INSTITUCION | T | L | 1RA | 2DA | TOTAL | DESEM |
1 | ARRIAZABALAGA VICTORIA | DA | 7 DE MARZO | 3 | 53 | 98 | 96 | 194 | 6 X |
2 | LAHOURNERE WANDA | DA | 7 DE MARZO | 4 | 53 | 98 | 93 | 191 | 5 X |
3 | MINOR CAMILA | DA | 7 DE MARZO | 3 | 54 | 96 | 91 | 187 | 3 X |
4 | FABIAN IRIS | DA | CERRILLOS | 1 | 40 | 92 | 95 | 187 | 2 X |
Podio de la cat. A Damas Podio de la cat. A Damas
Durante la premiación el Presidente de la FAT Julio Escalante presentó los rifles de aire marca Hammerli que fueron importados para promover el tiro deportivo en las escuelas de tiro de las instituciones afiliadas en el país.
Ariel Martinez Julio Escalante
Nuestras felicitaciones a Estefanía García y Lucas Cabral los ganadores de la categoría tradicional del torneo, al resto de los campeones, a sus instructores por el esfuerzo y compromiso de cada día, a las entidades de tiro, en especial a las que se mueven pequeñas o grandes distancias pero con nutridas delegaciones y a las que vinieron por primera vez, a la Federación Argentina de Tiro por su apoyo incondicional, al Tiro Federal Argentino de Buenos Aires y en general, a todos los que hicieron posible esta nueva edición del torneo.
Hasta el 2012.