Evento promocional de tiro deportivo juvenil desarrollado en 2012
La FEDERACION ARGENTINA DE TIRO Y LA ASOCIACION INDUSTRIALES Y COMERCIANTES DE ARTICULOS PARA CAZA Y PESCA, organizaron en forma conjunta esta actividad que inicia a nuestros jóvenes en la práctica del tiro deportivo.
Los torneos tienen una etapa preliminar que hemos denominado «Escuelas de Tiro» donde el instructor de tiro de la institución brindará a los jóvenes deportistas charlas vinculadas con la actividad. Su desarrollo estará basado fundamentalmente en la seguridad, el manejo de las armas, su conocimiento e introducción a la actividad deportiva.
Luego se desarrollan las etapas regionales de la que surgieron los clasificados a la instancia final.
Así que con mucho éxito las Instalaciones del Tiro Federal Argentino de Buenos Aires fueron una vez más anfitrionas de una nueva edición de la final del Campeonato promocional de 50 m Rifle cal. 22 miras abiertas organizado por AICACYP con el auspicio de la Federación Argentina de Tiro. Un total de 128 jóvenes y sus entrenadores llegados de distintos puntos del país fueron testigos de esta tradicional cita anual del tiro deportivo juvenil. Un agradecimiento especial de AICACYP a la Secretaría de Deportes por habernos facilitado las instalaciones del CENARD, donde se alojaron con pensión completo la mayor parte de los participantes.
Se hicieron presentes representantes de los Tiros Federales Argentino de Buenos Aires, San Fernando, Patria de Rio Gallegos, Conrado Villegas de Rawson, 7 de Marzo de Carmen de Patagones, Mendoza, General Alvear, San José, La Rioja, Salta, Balcarce, Ella de Malabrigo (Sta.Fe), Misiones, Maipú, Cerrillos, Villa Regina, Baradero, Goya, Santa Fe, Allen, Tandil y de la Soc. Italiana de Tiro al Segno SITAS.
El total de participantes estuvo por debajo del récord alcanzado en 2011 y se ubica en niveles parecidos a los alcanzados años atrás. La categoría Promocional Caballeros con 35 participantes explica gran parte de la disminución, pasando de 55 en 2011 a 35 en 2012. Las categorías mini y A se mantuvieron respecto del año anterior, por lo que deberemos trabajar entre todos para que la próxima edición retome los niveles de participación a los cuales nos tienen acostumbrados estos torneos.
Participaron de la ceremonia de entrega de premios por la Federación Argentina de Tiro su Presidente Julio Escalante; por el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, su Presidente el Dr. Jorge Macellaro y el Director de Tiro Horacio Munilla; por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo ENDER, el Dr. Ricardo Rio y por AICACYP, su Director el Sr. Guillermo Muttoni. También estuvo presente nuestro representante olímpico Alex Suligoy quién hizo entrega de los premios a las ganadoras de la categoría MINI.
En sus alocuciones todos las autoridades coincidieron en la importancia de este torneo y de otorgarle cada día más prioridad a la formación de jóvenes deportistas. Señalaron también la satisfacción por la incorporación del Tiro Deportivo a los Juegos Nacionales Evita.
En la categoría mini hubo empate en el primer puesto con dos participantes que hicieron 199/200 puntos, no obstante ocupó el primer lugar Eugenio Faetani (TFABA) por tener 13 centros mosca y segundo Fausto Fernández (Balcarce) con 11 centros mosca, empatando el tercer puesto con 198/200 y 7 centros mosca Tomás Roa (Carmen de Patagones) y Matías Arias (Rawson). El quinto lugar fue para Juan Manuel Vacirca de Baradero.
P | APELLIDO Y NOMBRES | CAT | INST | T | L | 1RA | TOTAL | DESEM | |
1 | FAETANI EUGENIO | CM | T.F.A. BUENOS AIRES | 2 | 39 | 99 | 100 | 199 | 13 X |
2 | FERNANDEZ FAUSTO | CM | T.F.A. BALCARCE | 2 | 34 | 99 | 100 | 199 | 11 X |
3 | ROA TOMAS | CM | T.F.A. 7 DE MARZO | 2 | 32 | 99 | 99 | 198 | 7 X 18.10 |
3 | ARIAS MATIAS | CM | CONRADO VILLEGAS | 2 | 42 | 99 | 99 | 198 | 7 X 18.10 |
5 | VACIRCA JUAN MANUEL | CM | T.F.A. BARADERO | 2 | 37 | 100 | 98 | 198 | 7 X |
6 | PIRES AGUSTÍN | CM | CONRADO VILLEGAS | 3 | 43 | 97 | 100 | 197 | 8 X |
7 | PORTO ANDRÉS | CM | PATRIA | 3 | 54 | 98 | 98 | 196 | 8 X |
8 | VACIRCA JUAN BAUTISTA | CM | T.F.A. BARADERO | 3 | 37 | 99 | 97 | 196 | 7 X |
9 | BARREDO JUAN IGNACIO | CM | T.F.A. MAIPU | 2 | 49 | 97 | 98 | 195 | 5 X |
10 | OVIEDO MAXIMILIANO | CM | A.T.F. LA RIOJA | 1 | 48 | 96 | 98 | 194 | 16 X |
11 | MOSCARDINI LUCIANO | CM | BUENOS AIRES | 3 | 39 | 98 | 96 | 194 | 2 X |
12 | BETING HERNÁN | CM | PATRIA | 3 | 53 | 98 | 95 | 193 | 7 X |
13 | ALIBERTI MATEO | CM | T.F.A. 7 DE MARZO | 1 | 32 | 95 | 97 | 192 | 5 X |
14 | NADALES JOAQUIN | CM | T.F.A. MAIPU | 2 | 50 | 91 | 98 | 189 | 4 X |
15 | LANDA NAZARENO | CM | T.F.A. BALCARCE | 3 | 34 | 94 | 94 | 188 | 2 X |
16 | ARAYA FRANCO | CM | T.F.A. SAN FERNANDO | 1 | 55 | 92 | 95 | 187 | 2 X |
17 | DE LONGO SANTIAGO | CM | T.F. MENDOZA | 1 | 51 | 92 | 93 | 185 | 2 X |
18 | MARTINEZ IÑAKI | CM | OLAVARRIA | 4 | 52 | 97 | 87 | 184 | 4 X |
19 | FERNANDEZ AUGUSTO | CM | T.F.A. BALCARCE | 1 | 34 | 88 | 95 | 183 | 4 X |
20 | GUIOT AGUSTIN | CM | T.F.A. SAN JOSE | 2 | 57 | 92 | 91 | 183 | 4 X |
21 | MARTINEZ MÁXIMO | CM | OLAVARRIA | 5 | 48 | 88 | 95 | 183 | 2 X |
22 | LAVATIATA LUCIO | CM | T.F.A. SANTA FE | 1 | 58 | 86 | 95 | 181 | 5 X |
23 | SOLIS NICOLÁS | CM | CONRADO VILLEGAS | 3 | 42 | 88 | 92 | 180 | 1 X |
24 | MENDOZA MATEO | CM | CONRADO VILLEGAS | 2 | 43 | 91 | 88 | 179 | 1 X |
25 | IDIARD ESTEBAN | CM | T.F.A. BALCARCE | 1 | 35 | 86 | 92 | 178 | 2 X |
26 | TEIJEIRO AGUSTIN | CM | BUENOS AIRES | 3 | 38 | 88 | 90 | 178 | 2 X |
27 | RAMIS STEFANO | CM | BUENOS AIRES | 4 | 39 | 91 | 87 | 178 | 1 X |
28 | CHAVES FRANCO | CM | T.F.A. 7 DE MARZO | 2 | 31 | 91 | 86 | 177 | 2 X |
29 | LAMMENS TOMAS | CM | SAN FERNANDO | 4 | 55 | 85 | 87 | 172 | |
30 | FOLLONIER ENZO | CM | T.F.A. SAN JOSE | 2 | 56 | 84 | 87 | 171 | |
31 | PARDINI ENZO | CM | MAIPÚ | 3 | 49 | 90 | 80 | 170 | 1 X |
32 | JARAMILLO GASTON | CM | CONRADO VILLEGAS | 1 | 44 | 89 | 79 | 168 | 2 X |
33 | VALERO MATEOS | CM | CERRILLOS TIRO CLUB | 1 | 41 | 82 | 84 | 166 | 1 X |
34 | ACOSTA RODRIGO | CM | T.F.A. SAN JOSE | 1 | 57 | 86 | 79 | 165 | |
35 | ROJAS MARCOS | CM | MISIONES | 4 | 59 | 78 | 73 | 151 | 1 X |
36 | GISONDI NICOLÁS | CM | MAIPÚ | 4 | 47 | 72 | 76 | 148 | 1 X |
37 | MOREIRA JESÚS | CM | SAN JOSÉ | 3 | 57 | 73 | 62 | 135 | 2 X |
38 | MAGALDI BENJAMIN | CM | T.F.A. MAIPU | 1 | 49 | 68 | 63 | 131 | 1 X |
39 | PIRES ISAIAS | CM | SAN JOSÉ | 3 | 58 | 45 | 55 | 100 |
FAETANI EUGENIO FERNANDEZ FAUSTO FERNANDEZ FAUSTO ROA TOMAS
En Mini – Damas ganó Gianella Firmapaz del Tiro Federal Mendoza con 193/200 y 8 centros mosca. Fueron subcampeonas con el mismo puntaje de 193/200, pero con 6 centros mosca, Lourdes Ramis del TFABA y Paula Fabián del Tiro Federal de Cerrillos, Salta. Para destacar la actuación de Lourdes Ramis que en 2011 había salido última con 111 puntos. Con trabajo y con entrenadores comprometidos, se puede crecer día a día..
P | APELLIDO Y NOMBRES | CAT | INST | T | L | 1RA | TOTAL | DESEM | |
1 | FIRMAPAZ GIANELLA | DM | MENDOZA | 4 | 51 | 95 | 98 | 193 | 8 X |
2 | FABIAN PAULA | DM | CERRILLOS | 3 | 41 | 97 | 96 | 193 | 6 X |
2 | RAMIS LOURDES | CM | T.F.A. BUENOS AIRES | 1 | 39 | 97 | 96 | 193 | 6 X |
4 | LAMARQUE MARIA SOLEDAD | DM | MAIPÚ | 4 | 50 | 97 | 95 | 192 | 5 X |
5 | RABIER ROCIO | DM | MENDOZA | 5 | 45 | 97 | 95 | 192 | 4 X |
6 | PIA CAMILA | DM | T.F.A. GRAL. ALVEAR | 2 | 47 | 95 | 97 | 192 | 3 X |
7 | CAPILLA MARIA LUZ | DM | T.F.A. BALCARCE | 1 | 36 | 92 | 97 | 189 | 8 X |
8 | VERGARA MILAGROS | DM | LA RIOJA | 3 | 48 | 93 | 96 | 189 | 3 X |
9 | TORRE AGUSTINA | DM | SITAS | 2 | 60 | 96 | 90 | 186 | 4 X |
10 | GAMARRA MARINA | DM | SANTA FE | 3 | 59 | 80 | 88 | 168 | 3 X |
11 | PIONSOT DENIS | DM | 7 DE MARZO | 4 | 31 | 87 | 79 | 166 | 3 X |
12 | ALRIC NICOLE | DM | T.F.A. ALLEN | 3 | 31 | 80 | 85 | 165 | 5 X |
FIRMAPAZ GIANELLA
En la categoría promocional varones el ganador fue Simón Galante Boo del TFABA con 196 puntos, seguido a un punto por Rodrigo Majer del Tiro Federal 7 de Marzo de Carmen de Patagones y terceros los representantes del Tiro Federal Patria de Río Gallegos, Julián Cárdenas con 192 puntos y 7 centros y Lucas Dubie con el mismo puntaje con 6 centro mosca.
P | APELLIDO Y NOMBRES | CAT | INST | T | L | 1RA | TOTAL | DESEM | |
1 | GALANTE BOO SIMON | CP | T.F.A. BUENOS AIRES | 2 | 40 | 98 | 98 | 196 | 6 X |
2 | MAJER RODRIGO | CP | T.F.A. 7 DE MARZO | 3 | 33 | 99 | 96 | 195 | 6 X |
3 | ROMERO ENZO | CP | ELLA | 3 | 46 | 96 | 97 | 193 | 7 X |
4 | VIDAL ENZO | CP | A.T.F. LA RIOJA | 2 | 48 | 98 | 95 | 193 | 6 X |
5 | ECKHART GUSTAVO | CP | CONRADO VILLEGAS | 3 | 44 | 96 | 97 | 193 | 5 X |
6 | ROMÁN GASTÓN | CP | CONRADO VILLEGAS | 4 | 41 | 93 | 94 | 187 | 1 X |
7 | FRITZ LUCAS | CP | BUENOS AIRES | 3 | 40 | 91 | 95 | 186 | 4 X |
8 | GALLEGO ESTEBAN | CP | T.F. MENDOZA | 2 | 51 | 90 | 96 | 186 | 3 X |
9 | IBACETA JUAN | CP | MENDOZA | 3 | 51 | 90 | 92 | 182 | 2 X |
10 | SORIANO CARLOS | CP | SALTA | 3 | 60 | 93 | 88 | 181 | 3 X |
11 | ECHEVERRIA HERNAN | CP | T.F.A. BALCARCE | 3 | 36 | 87 | 94 | 181 | 2 X |
12 | PILONIETA LUCIANO | CP | T.F.A. PATRIA | 2 | 54 | 87 | 93 | 180 | 2 X |
13 | LOPEZ LORENZO | CP | PATRIA | 4 | 53 | 91 | 88 | 179 | 2 X |
14 | GALELLO JOAQUÍN | CP | BALCARCE | 4 | 32 | 89 | 90 | 179 | 1 X |
15 | TAVERNA AXEL | CP | MAIPÚ | 4 | 49 | 90 | 88 | 178 | 4 X |
16 | ALI VALENTIN | CP | T.F.A. BALCARCE | 3 | 35 | 91 | 87 | 178 | 1 X |
17 | SPOLIDORI FRANCO | CP | BALCARCE | 5 | 31 | 81 | 95 | 176 | 2 X |
18 | SILVA MARCOS | CP | T.F.A. SANTA FE | 2 | 58 | 90 | 86 | 176 | 2 X |
19 | GRAÑA JULIAN | CP | CONRADO VILLEGAS | 4 | 40 | 85 | 91 | 176 | 1 X |
20 | SILLEN LUCAS | CP | SAN JOSÉ | 5 | 53 | 87 | 88 | 175 | 1 X |
21 | CARRASCO NICOLAS | CP | CONRADO VILLEGAS | 2 | 44 | 82 | 91 | 173 | 2 X |
22 | CASTILLO JUAN IGNACIO | CP | T.F.A. BUENOS AIRES | 1 | 38 | 83 | 89 | 172 | 2 X |
23 | SALDAÑO DENIS | CP | CONRADO VILLEGAS | 4 | 42 | 84 | 86 | 170 | 2 X |
24 | BARRIENTOS TOMAS | CP | SITAS | 1 | 59 | 79 | 90 | 169 | |
25 | BABAGLIO MAURO | CP | T.F. BARADERO | 1 | 37 | 79 | 88 | 167 | 3 X |
26 | PASO ALEXIS | CP | MAIPÚ | 5 | 43 | 85 | 79 | 164 | 1 X |
27 | PERROTA MATÍAS | CP | GOYA | 4 | 36 | 79 | 85 | 164 | |
28 | KEES NICOLAS | CP | T.F.A. MAIPU | 1 | 50 | 85 | 78 | 163 | 2 X |
29 | MINGIONE DARÍO | CP | BALCARCE | 4 | 33 | 75 | 88 | 163 | 1 X |
30 | MORENO IVAN | CP | SAN JOSÉ | 4 | 57 | 81 | 81 | 162 | |
31 | SANCHEZ JOAQUÍN | CP | BALCARCE | 4 | 34 | 77 | 80 | 157 | |
32 | MORCELA AGUSTÍN | CP | MAIPÚ | 3 | 50 | 83 | 73 | 156 | 2 X |
33 | RAMIS IÑAKI | CP | BUENOS AIRES | 5 | 35 | 71 | 81 | 152 | 3 X |
34 | TEIJEIRO FEDERICO | CP | BUENOS AIRES | 4 | 38 | 70 | 82 | 152 | 2 X |
35 | NADALES MATEO | CP | MAIPÚ | 4 | 48 | 67 | 73 | 140 |
GALANTE BOO SIMON MAJER RODRIGO ROMERO ENZO VIDAL ENZO ECKHART GUSTAVO ECKHART GUSTAVO GALANTE BOO SIMON PODIO PROMOCIONAL
Y entre las damas en esta categoría, repitió la performance del año pasado el Tiro Federal Patria de Río Gallegos. Esta vez su representante ganadora fue Melany Velarde con 196 puntos, el segundo lugar fue para Paula Silva con 194 puntos. Paula representa al Tiro Federal Argentino de Santa Fe, que hacía tiempo no participaba de este evento y mucha nos alegra su reincorporación. Tercera fue María Ana Betig, también del Tiro Federal Patria.
P | APELLIDO Y NOMBRES | CAT | INST | T | L | 1RA | TOTAL | DESEM | |
1 | VELARDE MELANY | DP | PATRIA | 5 | 47 | 96 | 100 | 196 | 5 X |
2 | SILVA PAULA | DP | SANTA FE | 5 | 54 | 96 | 98 | 194 | 8 X |
3 | BETIG MARIA ANA | DP | PATRIA | 2 | 52 | 94 | 95 | 189 | 4 X |
4 | KEIRO NAHIR | DP | SAN FERNANDO | 3 | 56 | 93 | 96 | 189 | 2 X |
5 | ROJAS GUADALUPE | DP | SALTA | 4 | 60 | 92 | 92 | 184 | 5 X |
6 | ZORROZUA MAELINA | DP | CONRADO VILLEGAS | 5 | 40 | 92 | 92 | 184 | 2 X |
7 | SERANGELI CAMILA | DP | PATRIA | 5 | 46 | 89 | 94 | 183 | 1 X |
8 | LEZCANO ANAHÍ | DP | BALCARCE | 5 | 32 | 89 | 92 | 181 | 5 X |
9 | KEES NOELIA | DP | MAIPÚ | 5 | 44 | 92 | 88 | 180 | 1 X |
10 | MOSCHINO CAROLINA | DP | SANTA FE | 4 | 58 | 90 | 89 | 179 | 1 X |
11 | SALDAÑO NADIA | DP | CONRADO VILLEGAS | 5 | 42 | 90 | 82 | 172 | 3 X |
12 | GONZALEZ ANA | DP | BUENOS AIRES | 4 | 37 | 83 | 88 | 171 | 2 X |
13 | VELAZCO YAMILA | DP | T.F.A. GOYA | 1 | 47 | 83 | 86 | 169 | 1 X |
14 | PIRES DALMA | DP | SAN JOSÉ | 5 | 52 | 86 | 81 | 167 | 1 X |
15 | PIRES ALEZANDRA | DP | SAN JOSÉ | 5 | 51 | 75 | 73 | 148 | 1 X |
16 | MEDINA MICAELA | DP | SITAS | 1 | 60 | 71 | 71 | 142 | |
17 | ANTAS ZARIA | DP | SAN JOSÉ | 5 | 50 | 67 | 72 | 139 | |
18 | GAMARRA FLORENCIA | DP | SANTA FE | 5 | 55 | 74 | 49 | 123 | 1 X |
KEIRO NAHIR BETIG MARIA ANA SILVA PAULA ROJAS GUADALUPE El podio La actuación del Tiro Federal Patria fue reconocida mediante Declaración 098/2012 por el Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz.
En la Categoría A varones con 198 puntos y 9 centros mosca ganó Gabriel Araya del Tiro Federal A. de San Fernando, desplazando al segundo lugar a Luciano Román de Carmen de Patagones que obtuvo 196 puntos y 7 centros mosca. Luciano había salido segundo también en la edición 2011, en tanto Gabriel había salido 3° en dicho torneo. Maximiliano Gasparutti del Tiro Federal Ella, también logró 196 puntos pero con 5 centros moscas, lo que lo llevó a ocupar el tercer lugar.
P | APELLIDO Y NOMBRES | CAT | INST | T | L | 1RA | 2DA | TOTAL | DESEM |
1 | ARAYA GABRIEL | CA | T.F.A. SAN FERNANDO | 2 | 55 | 100 | 98 | 198 | 9 X |
2 | ROMAN LUCIANO | CA | T.F.A. 7 DE MARZO | 1 | 31 | 97 | 99 | 196 | 7 X |
3 | GASPARUTTI MAXIMILIANO | CA | T.F.A. ELLA | 1 | 46 | 99 | 97 | 196 | 5 X |
4 | MOSCARDINI GUIDO | CA | T.F.A. BUENOS AIRES | 2 | 38 | 97 | 98 | 195 | 3 X |
5 | HERNANDEZ FERNANDO | CA | CONRADO VILLEGAS | 1 | 43 | 95 | 99 | 194 | 4 X |
6 | PANDULLO AGUSTIN | CA | T.F. PATRIA | 1 | 54 | 96 | 96 | 192 | 7 X |
7 | CICRELI ENZO | CA | SAN FERNANDO | 3 | 55 | 96 | 95 | 191 | 5 X |
8 | GARCÍA LEONARDO | CA | PATRIA | 3 | 52 | 93 | 98 | 191 | 4 X |
9 | ALVAREZ EMILIANO | CA | T.F.A. SAN JOSE | 1 | 56 | 95 | 95 | 190 | 3 X |
10 | MARTINEZ ENZO | CA | T.F.A. ALLEN | 1 | 33 | 94 | 95 | 189 | 3 X |
11 | MATA FRANCO | CA | T.F.A. BALCARCE | 2 | 36 | 93 | 95 | 188 | 6 X |
12 | CABRAL LUCAS | CA | T.F.A. TANDIL | 1 | 45 | 95 | 93 | 188 | 4 X |
13 | MILOVICH AGUSTIN | CA | T.F.A. PATRIA | 2 | 53 | 91 | 94 | 185 | 2 X |
14 | DIMARCO ANGEL | CA | BUENOS AIRES | 4 | 45 | 91 | 93 | 184 | 2 X |
15 | MARTORELLO FACUNDO | CA | T.F.A. BALCARCE | 2 | 35 | 97 | 86 | 183 | 4 X |
16 | DUBIE LUCAS | CA | T.F. PATRIA | 1 | 53 | 96 | 87 | 183 | 3 X |
17 | CARDENAS JULIAN | CA | T.F. PATRIA | 1 | 52 | 93 | 90 | 183 | 2 X |
18 | MEDINA CRISTIAN | CA | SITAS | 2 | 59 | 93 | 89 | 182 | 2 X |
19 | GONZALEZ MARCOS | CA | T.F. TANDIL | 2 | 45 | 84 | 94 | 178 | 1 X |
20 | ARIAS GABRIEL | CA | CONRADO VILLEGAS | 1 | 42 | 88 | 81 | 169 | 1 X |
En Categoría A Damas participaron solo cuatro tiradoras, alzando con la victoria la Sub campeona 2011, Wanda Lahournere del Tiro Federal 7 de Marzo de Carmen de Patagones con 193 puntos, segunda fue Estefanía García del Tiro Federal Patria con 191 puntos y tercera Diana Martinez del Tiro Federal Allen con 190 puntos.
P | APELLIDO Y NOMBRES | CAT | INST | T | L | 1RA | TOTAL | DESEM | |
1 | LAOHURNERE WANDA | DA | T.F.A. 7 DE MARZO | 3 | 32 | 96 | 97 | 193 | 5 X |
2 | GARCÍA ESTEFANÍA | DA | PATRIA | 4 | 54 | 94 | 97 | 191 | 6 X |
3 | MARTINEZ DIANA | DA | T.F.A. ALLEN | 2 | 33 | 93 | 97 | 190 | 5 X |
4 | FABIAN AYELEN IRIS | DA | CERRILLOS TIRO CLUB | 2 | 41 | 84 | 89 | 173 | 3 X |
Nuestras felicitaciones a todos los participantes, a sus instructores por el esfuerzo y compromiso de cada día, a las entidades de tiro, en especial a las que se mueven pequeñas o grandes distancias pero con nutridas delegaciones y a las que vinieron por primera vez, a la Federación Argentina de Tiro por su apoyo incondicional, al Tiro Federal Argentino de Buenos Aires y en general, a todos los que hicieron posible esta nueva edición del torneo.
Hasta el 2013