La temporada comenzó el 1° de octubre y finalizará el 30 de septiembre de 2026
REGLAMENTO
Desde 2023 la provincia se rige por un reglamento propio, por fuera del Reglamento General de Pesca Continental patagónica de aplicación para los ambientes ubicados en jurisdicción de Parques Nacionales y de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.
El reglamento fue aprobado mediante la Disposición 184-2025 del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria de la Provincia de Santa Cruz y puede descargarse desde AQUI.
PERMISO DE PESCA: Valores y categorías
| PERMISOS ORDINARIOS | CATEGORÍA | PRECIO (ARS) |
|---|---|---|
| Permiso residente país diario | RP-D | $.8.000.– |
| Permiso residente país semanal | RP-S | $.15.000.– |
| Permiso residente país por temporada | RP-T | $.25.000.– |
| Permiso residente país adolescentes de 13 a 17 años por temporada | RPM-T | $.10.000.– |
| Permiso para residentes país por temporada:Mayores de 65 añosJubilados/asPensionados/asNiños/as (hasta 12 años)Personas con discapacidad (con CUD) | RP-JPM | Sin cargo |
| Permiso por temporada para socios de club de pesca | SC | $.12.500.– |
| Permiso Unico para Excombatientes de Malvinas Argentinas | EM | Sin cargo |
| PERMISOS NO RESIDENTES | CATEGORÍA | PRECIO (ARS) |
|---|---|---|
| Permiso para no residentes en el país diario | E-D | $.60.000.– |
| Permiso para no residentes en el país semanal | E-S | $.200.000.– |
| Permiso para no residentes en el país temporada | E-T | $.500.000.– |
Leyes y Reglamentaciones de pesca en la Provincia de Santa Cruz
Ley N° 1464 de Régimen de Pesca en aguas de dominio público provincial


