La temporada comenzó el 1° de octubre y finalizará a partir del 1 de mayo de 2025
REGLAMENTO
Desde 2023 la provincia se rige por un reglamento propio, por fuera del Reglamento General de Pesca Continental patagónica de aplicación para los ambientes ubicados en jurisdicción de Parques Nacionales y de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.
El reglamento fue aprobado mediante la Resolución 117 del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria de la Provincia de Santa Cruz. Su texto puede descargarse desde AQUI y cuyo articulado reglamentario se reproduce a continuación. El Anexo I de Ambientes puede descargarse desde AQUI y el ANEXO II de especies desde AQUI.
PERMISO DE PESCA: Valores y categorías
PERMISOS ORDINARIOS | CATEGORÍA | PRECIO (ARS) |
---|---|---|
Permiso residente país diario | RP-D | $4000,0 |
Permiso residente país semanal | RP-S | $12000,0 |
Permiso residente país por temporada | RP-T | $15000,0 |
Permiso residente país adolescentes de 13 a 17 años por temporada | RPM-T | $4200,0 |
Permiso para residentes país por temporada:Mayores de 65 añosJubilados/asPensionados/asNiños/as (hasta 12 años)Personas con discapacidad (con CUD) | RP-JPM | Sin cargo |
Permiso por temporada para socios de club de pesca | SC | $7500,0 |
Permiso Unico para Excombatientes de Malvinas Argentinas | EM | Sin cargo |
PERMISOS NO RESIDENTES | CATEGORÍA | PRECIO (ARS) |
---|---|---|
Permiso para no residentes en el país diario | E-D | $45000,0 |
Permiso para no residentes en el país semanal | E-S | $150000,0 |
Permiso para no residentes en el país temporada | E-T | $250000,0 |
Leyes y Reglamentaciones de pesca en la Provincia de Santa Cruz
Ley N° 1464 de Régimen de Pesca en aguas de dominio público provincial